Mahsulot tavsifi

Spetsifikatsiya
Material:Farmatsevtika darajasi 100 foizli suyak jelatini, biz ISO 9000, HACCP va GMP talablariga javob beradigan Rousselot, Aminbo va boshqalardan foydalanadigan jelatin.
Hajmi: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Sifat:Kapsulaning kesilishi kukunning chiqib ketishining oldini olish uchun silliqdir. Silliq, bir xil rang, silliq kesma, deformatsiya va g'alati hid bo'lmang. · HALOL sertifikatlangan va tekshirilgan
Holat:Umuman olganda, oldindan yopiq, ajratilgan kapsula bilan ta'minlanishi mumkin.
Rang:Tibbiy darajaga mos keldi va moslashtirilgan rang, aniq va rangli taklif qildi.
Chop etish:Chiziqli, dumaloq bosma
Saqlash muddati:Umuman 3 yil
Ishlab chiqarish jarayoni:

Ranglar:

Spetsifikatsiya:
Sigir suyagi jelatin kapsula qobig'ining texnik tavsifi
Kapsül sig'imi | |||||
Hajmi | Imkoniyat | 500 mg/ml | 700 mg/ml | 1000 mg/ml | 1200 mg/ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Balandligi | 23,2 mm | 21,7 mm | 19,5 mm | 17,8 mm | 15,8 mm | 14,3 mm |
Diametri | 7,77 mm | 7,71 mm | 6,97 mm | 6,42 mm | 5,9 mm | 5,39 mm |
Imkoniyat | % 7b{0}}.79ml | % 7b{0}}.67ml | % 7b% 7b0}}.5ml | 0.37 mm | % 7b{0}}.3ml | % 7b{0}}.21ml |
To'ldirish qobiliyati | 0.8g | 0.5g | 0.35g | 0.25g | 0.2g | 0.13g |
CTahlil sertifikati:
Element | Talab qilish | |
Identifikatsiya | Ijobiy reaktsiya | |
Qattiqlik darajasi | 1/10 dan kam yoki teng | |
Mo'rt | 5/50 dan kam yoki teng | |
Parchalanish | 10 daqiqadan kam yoki unga teng | |
Og'ir metallar | 40 ppm dan kam yoki unga teng | |
Sulfit | 0.01 foizdan kam yoki unga teng | |
C2H5CIO | qoidalariga muvofiq | |
Quritishda yo'qotish | 12,5 foiz ~ 17,5 foiz | |
OʻSH | Shaffof | 2.0 foizdan kam yoki unga teng |
Shaffof | 3.0 foizdan kam yoki unga teng | |
Shaffof | 5.0 foizdan kam yoki unga teng | |
Yopishqoqlik | 60 mm2/s dan katta yoki unga teng | |
Xromaminm | 2ppm dan kam yoki unga teng | |
Etilen oksidi | 0.0001 foizdan kam yoki unga teng | |
Metil parabe | 0.05 foizdan kam yoki unga teng | |
Mikrob | Bakteriyalar | 1000 dona/g dan kam yoki unga teng |
Chiriyotgan | 1000 dona/g dan kam yoki unga teng | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonellalar | Neg | |
Sifat nazorati:
1. Xom ashyo nazorati
Tibbiy bo'sh kapsulalarni tayyorlash uchun xom ashyo sifatida faqat 100 foiz qoramol suyagi elimidan foydalanamiz, to'ldirish darajasi 99 foizga etadi.
2. GMP ustaxonasi

3. Murakkab uskunalar:


Qadoqlash:


Sertifikatlar:















