Mahsulot tavsifi:

Baliq jelatin ichi bo'sh kapsulasi
Asosiy xom ashyo: Yangi va sog'lom mol go'shti suyaklari
Mehribon: Shaffof, shaffof va shaffof emas
Xarakterli:Ta'mni maskalash, chiroyli, yutish oson, yuqori bioavailability. Shu bilan birga, u aniq dozalash, tashish va ishlatish uchun qulay va xavfsiz muhrlanishning afzalliklariga ega.
Ishlab chiqarish jarayoni:

Ranglar:

Baliq jelatinli ichi bo'sh kapsulaning texnik tavsifi
Element | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Qopqoq uzunligi (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Tana uzunligi (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Qopqoq qalinligi (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Tana qalinligi (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Qopqoqning diametri (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Tana diametri (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Qulfdan keyingi umumiy uzunlik (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Og'irligi (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Hajmi (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
To'ldirish og'irligi (mg) | Kukun zichligi0,66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Kukun zichligi0,8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Kukun zichligi1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Kukun zichligi 1,2 g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Uskunalar:



Qadoqlash:


Sertifikatlar:















