Mahsulot tavsifi:

Tibbiy jelatin kapsula qobig'i:
Xom ashyo:Farmatsevtik jelatin
Hajmi:{0}#, 0#el, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#B
Ranglar:Namunalar yoki Pantone kartalari bo'yicha moslashtirilgan bo'lishi mumkin
Chop etish:So'zlar va logotipda moslashtirilgan bo'lishi mumkin
Holat:Oldindan qulflangan yoki ajratilgan
Funktsiya:Qattiq granula va kukun bilan to'ldirish
MOQ:Stok uchun har bir o'lcham va rang uchun bitta karton; Moslashtirilgan rang va soʻz uchun 2,000,000 donalar.
Standart:ChP, EP, USP
Kelib chiqishi:Xitoy
Saqlash va tashish:
a. Muhrlangan, harorat 15-25ºC, RH 35-65 foiz orasida
b. Issiqlik manbai yaqinida saqlamang
c. Saqlash paytida haroratning keng o'zgarishiga yo'l qo'ymang
d. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan saqlaning
Ishlab chiqarish jarayoni:

Ranglar:

Tibbiy jelatin kapsula qobig'ining texnik tavsifi
Kapsül hajmi | Kapsül qismlarining uzunligi | Tashqi diametri | Umumiy yopiq uzunlik (mm) | O'rtacha vazn | Og'irlik bardoshliligi | |
00# | Qopqoq | 10.7~10.9 | 8.39~8.49 | 22.2~23.2 | 86.2~94.3 | ± 6 foiz |
Tana | 11.3~11.5 | 8.05~8.15 | ||||
0# | Qopqoq | 10.9~11.1 | 7.53~7.63 | 20.7~21.7 | 98.0~106.4 | ± 6 foiz |
Tana | 18.4~18.6 | 7.23~7.33 | ||||
1# | Qopqoq | 9.7~9.9 | 6.81~6.91 | 18.5~19.5 | 75.8~82.0 | ± 6 foiz |
Tana | 16.4~16.6 | 6.53~6.63 | ||||
2# | Qopqoq | 8.9~9.1 | 6.25~6.35 | 17.0~17.8 | 64.9~69.4 | ± 6 foiz |
Tana | 15.3~15.5 | 5.97~6.07 | ||||
3# | Qopqoq | 8.0~8.2 | 5.73~5.83 | 15.0~15.8 | 50~52.6 | ± 8 foiz |
Tana | 13.3~13.5 | 5.47~5.57 | ||||
4# | Qopqoq | 7.1~7.3 | 5.27~5.37 | 13.4~14.3 | 38.4~40 | ± 8 foiz |
Tana | 12.1~12.3 | 5.00~5.10 | ||||
CTahlil sertifikati:
Element | Talab qilish | |
Identifikatsiya | Ijobiy reaktsiya | |
Qattiqlik darajasi | 1/10 dan kam yoki teng | |
Mo'rt | 5/50 dan kam yoki teng | |
Parchalanish | 10 daqiqadan kam yoki unga teng | |
Og'ir metallar | 40 ppm dan kam yoki unga teng | |
Sulfit | 0.01 foizdan kam yoki unga teng | |
C2H5CIO | qoidalariga muvofiq | |
Quritishda yo'qotish | 12,5 foiz ~ 17,5 foiz | |
ASH | Shaffof | 2.0 foizdan kam yoki unga teng |
Shaffof | 3.0 foizdan kam yoki unga teng | |
Shaffof | 5.0 foizdan kam yoki unga teng | |
Yopishqoqlik | 60 mm2/s dan katta yoki unga teng | |
Chrominm | 2ppm dan kam yoki unga teng | |
Etilen oksidi | 0.0001 foizdan kam yoki unga teng | |
Metil parabe | 0.05 foizdan kam yoki unga teng | |
Mikrob | Bakteriyalar | 1000 dona/g dan kam yoki unga teng |
Chiriyotgan | 1000 dona/g dan kam yoki unga teng | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonellalar | Neg | |
Sifat nazorati:
1. Xom ashyo nazorati
Tibbiy bo'sh kapsulalarni tayyorlash uchun xom ashyo sifatida faqat 100 foiz qoramol suyagi elimidan foydalanamiz, to'ldirish darajasi 99 foizga etadi.
2. GMP ustaxonasi

3. Murakkab uskunalar:


Qadoqlash:


Sertifikatlar:















